Matemáticas II

Algebra de matrices. Determinantes. Matriz inversa

Junio 2002  A1

Junio 2002  B1 (A-1)

Septiembre 2002   A1
Junio 2003  B1 Septiembre 2003   A1 (A-1)

Septiembre 2003   B1

Junio 2004  B1 Septiembre 2004   B1 (A-1)
Junio 2005  A1 Septiembre 2005   A1
Junio 2006  B1 Septiembre 2006   B1 (A-1)
Junio 2007  1.1 (A-1) Septiembre 2007   1.2
Junio 2008  1.2  
Junio 2009  1.1 Septiembre 2009   1.1
Junio 2010  A1 Septiembre 2010   B1
Junio 2011  B1 (A-1) Septiembre 2011   A1

Septiembre 2011   B1

Junio 2012  B1 Septiembre 2012   B1
Junio 2013  B1 Julio 2013  A1
Junio 2014  B1 (A-1) Julio 2014  A1 (A-1)
Junio 2015  A1 (A-1) Julio 2015  B1
Junio 2016  B1 Julio 2016  B1
Junio 2017  B1 Julio 2017  A1

Julio 2017  B1 (A-1)

Junio 2018  B1 Julio 2018  B1
Junio 2019  A1 Julio 2019  B1
Julio 2020  P4 Septiembre 2020 P4
Junio 2021  P4 Julio 2021 P4
Junio 2022  P1

Junio 2022  P2  (A-1)

Julio 2022 P2  (A-1)
Junio 2023  P2  (A-1) Julio 2023 P2